所属区县 | [长泰县] |
---|---|
楼盘名称 | 弘桥云锦里 |
楼盘地址 | 漳州市长泰区政通路 |
销售状态 | 待售 |
开发商 | 漳州弘桥置业有限公司 |
所属区县 | [长泰县] |
---|---|
楼盘名称 | 弘桥云锦里 |
楼盘地址 | 漳州市长泰区政通路 |
销售状态 | 待售 |
开发商 | 漳州弘桥置业有限公司 |
开盘时间 | 待定 |
---|---|
开工日期 | 2021年10月 |
交房时间 | 暂定2024年10月 |
价格详情 | [贷款计算器] 待定 |
售楼电话 | 0596—8295888 |
售楼处地址 | 漳州市长泰区政通路 |
预售许可证 |
大小户型 | 87平三房、109-125平四房 |
---|---|
规划户数 | 548户 |
项目类型 | 住宅 |
建筑类型 | 小高层 |
总占地面积 | 6867㎡ |
总建筑面积 | 82097.75㎡ |
代理商 | 厦门美巢房地产投资顾问有限公司 |
建筑单位 | 长泰一建 |
项目进度 | |
楼层状况 | 17/18F |
层高 | 2.9米 |
装修情况 | 毛坯 |
公摊 | 约29% |
学校 | 长泰一中、第五小学(规划中)、第七幼儿园(规划中) |
---|---|
医院 | 长泰区医院、长泰总医院、永康医院 |
银行 | 农业银行、建设银行、农村信用合作社 |
邮局 | |
购物中心 | 万豪天悦商业广场、人和农贸市场、永辉超市、首星影城 |
小区配套 | 叠水中庭、亲子广场、羽毛球场、休闲步道 |
自然景观 | 山体公园、街区公园、文体中心 |
公交 | |
---|---|
自驾 | |
地铁 |
物业状态 | |
---|---|
物业公司 | 厦门建发怡家园物业 |
物业费 | 待定 |
容积率 | 1.99 ( 容积率越低,居民的舒适度越高。 ) |
绿化率 | 30.03%( 对购房者而言,绿化率高为好。 ) |